Todos los candidatos inscritos a las alcaldías del Oriente Antioqueño

Siempre se habló del 8 de septiembre como fecha límite para retirar candidaturas por las buenas de los tarjetones, después de este proceso de depuración, la Registraduría ya mandó a imprimir los tarjetones, es decir, que los que están aquí, sí o sí estarán en las tarjetas electorales. El hecho dañó el acuerdo entre Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón, quienes buscaban un acuerdo para dejar uno solo en carrera por la gobernación.

Aquí les presentamos los candidatos a las alcaldías de cada uno de los 23 municipios de la región.

| Abejorral
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Sergio Alonso Rincón Arias | Coalición De La Gente | |
| Manuel Alberto Guzmán Marín | Unidos Volvemos A Creer | ||
| Juan Alejandro Duque Correa | Movimiento Salvación Nacional | ||
| Alejandría
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Dubán Esteban Márquez López | Partido Nuevo Liberalismo | ||
| Gloria Cecilia Naranjo Osorio | Somos Más Pasión Por Alejandría | ||
| Héctor Antonio Restrepo Ocampo | Unidos Por Alejandría | ||
| Argelia
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Carlos Mario Buitrago Toro | Partido Conservador | |
| Bairo Martínez Morales | Alianza Verde | ||
| Diego Alexander López Giraldo | Coalición Unidos El Desarrollo Es Posible | ||
| Cocorná
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Diana Yanneth Castaño Gómez | Salvación Nacional | |
| Daniel Gómez Peláez | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia «Aico» | ||
| Wilmar Alberto Giraldo Usme | Nueva Fuerza Democrática | ||
| Johan Alberto Ramírez Mejía | Aquí Seguimos Por Cocorná | ||
| Henry Eladio Usme Montoya | Construyamos Juntos El Gobierno De La Gente | ||
| David Alejandro Gómez Hoyos | Conservador | ||
| Concepción
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Elkin Alonso Vergara Franco | Partido Liberal Colombiano | |
| William Andrés Ceballos Sánchez | Partido Conservador Colombiano | ||
| Lilliana María López Gallo | Partido Político Creemos | ||
| Adrián Henao Carvajal | En Concepción El Progreso Continua | ||
| El Carmen de Viboral
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Fabio Andrés Valencia | Movimiento Salvación Nacional | |
| María Eugenia García Gómez | Partido Político Gente En Movimiento | ||
| John Jairo Arcila Gómez | Partido Colombia Renaciente | ||
| Dairo Antonio García Zuluaga | Partido Político La Fuerza De La Paz | ||
| Néstor Fernando Zuluaga Giraldo | Coalición Política Y Programática Partido De La U Y Partido Cambio Radical | ||
| Didier Yesid Rave Zuluaga | Coalición Programática Y Política Pa’ Delante Por El Carmen | ||
| Hugo Alfonso Jiménez Cuervo | El Carmen Prioridad De Todos | ||
| Hugo Fernando Gómez Ramírez | Nueva Fuerza Democrática | ||
| Vicente De Jesús Arcila Giraldo | Coalición Vicente Alcalde | ||
| El Peñol
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Omar Aníbal Orozco Ramírez | Movimiento Salvación Nacional | |
| Sandra Arelis Duque Velásquez | Avancemos Por El Peñol | ||
| Yeison Rolando Valderrama Buriticá | Peñol Nos Une | ||
| Alex Giraldo Montoya | Mas Razones Para Avanzar. | ||
| El Retiro
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Santiago Montoya Giraldo | El Retiro Entre Todos | ||
| Carlos Mario Salazar Bermúdez | Partido Cambio Radical | ||
| Gloria Isabel Arroyave Monsalve | Un Mejor Retiro Es Posible | ||
| Elkin Darío Villada Henao | El Retiro Que Queremos | ||
| El Santuario
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Oscar Darío García Restrepo | Movimiento Salvación Nacional | |
| Héctor Alonso Duque Aristizábal | Nueva Fuerza Democrática | ||
| Juan Carlos Salazar Duque | Partido Político Creemos | ||
| Jorge Cesar Zuluaga López | Partido Político La Fuerza De La Paz | ||
| Martin Alberto Duque Gallo | Unidos Con La Gente Para Seguir Avanzando | ||
| Mario Alberto Gómez Salazar | Partido Conservador Colombiano | ||
| Granada
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Diego Hernando Gómez García | Granada Somos Todos | |
| Raúl Alexander Vélez Tamayo | Movimiento Salvación Nacional | ||
| Diego Alejandro Quintero Giraldo | Partido Centro Democrático | ||
| Nelson Armando García Amaya | Nueva Fuerza Democrática | ||
| Omar De Jesús Gómez Aristizábal | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | ||
| Daniel Andrés Hoyos Yepes | Partido Conservador Colombiano | ||
| Guarne
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Mara Juan Esteban Duque Zapata | Movimiento Salvación Nacional | |
| José Oliverio Cano Gallego | Agrupación Política En Marcha | ||
| Beltrán Rodrigo Herrera Montoya | Partido Político Dignidad & Compromiso | ||
| Carlos Alberto Zuleta Hincapié | Movimiento Alternativo Indígena Y Social «Mais» | ||
| Diego Alexander Arias Sánchez | Nueva Fuerza Democrática | ||
| Diana Francedy Carvajal Zapata | Partido Alianza Verde | ||
| Diego Mauricio Grisales Gallego | Por Todo Lo Que Nos Une | ||
| Sneyder Willington Quiceno Marín | Partido Conservador Colombiano | ||
| Luis Enrique Carvajal Marín | Partido Alianza Social Independiente «Asi» | ||
| Carlos Adrián Ospina Hurtado | Juntos Transformamos | ||
| Andrés Felipe Posada Zapata | Partido Colombia Renaciente | ||
| María Camila Osorno Isaza | Partido Colombia Justa Libres | ||
| Esteban Gómez Zapata | Partido Cambio Radical | ||
| Luis Ignacio Orrego Delgado | Pacto Histórico | ||
| Guatapé
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Dairo Alberto Mesa Villegas | Partido Político Gente En Movimiento | |
| David Esteban Franco Vallejo | Juntos Construimos | ||
| Daisy Cristina Martínez López | Coalición Democrática Guatapé Evoluciona | ||
| Yomaira Rosales Quintero | Proyecto Guatapé | ||
| La Ceja
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Juan Guillermo González Bernal | ¡Sí Podemos! Por La Ceja | |
| Carlos Mario Bedoya Moreno | Movimiento Alternativo Indígena Y Social «Mais» | ||
| Carlos Mario Mejía Restrepo | Contigo Adelante | ||
| Elkin De Jesús Tobón Tobón | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia «Aico» | ||
| Nelson Martínez Escobar | Independientes | ||
| Edison David Cardona Bedoya | Nueva Fuerza Democrática | ||
| María Ilbed Santa Santa | Alcaldesa Ilbed Santa #Eselmomento | ||
| Luis Eduardo Toro Rios | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | ||
| Wilder Alonso Castro Mejía | La Ceja Es De Todas Y Todos | ||
| La Unión
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Hugo Botero López | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | ||
| Carmen Judith Valencia Moreno | La Unión Somos Todos | ||
| Eleuterio De Jesús Martínez Valencia | La Unión Es La Clave | ||
| Diego Alexander Tibaquira Castrillón | Es Hora De Avanzar | ||
| Marinilla
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Omar Ignacio Castaño Giraldo | Marinilla Con Futuro | |
| Juan De Dios Orozco Gallo | Movimiento Salvación Nacional | ||
| Edgar Augusto Villegas Ramírez | Partido Liberal Colombiano | ||
| Julio Cesar Serna Gómez | Partido Conservador Colombiano | ||
| Elkyn Dario Hincapie Ramírez | Partido Cambio Radical | ||
| Cristian Mauricio Gómez Gómez | Hagamos Grande A Marinilla | ||
| Darwin Augusto Gómez Moya | Partido Político La Fuerza De La Paz | ||
| José Manuel González Botero | Motivos Para Crecer | ||
| John Edisson Ramírez Giraldo | Pacto Histórico Colombia Puede | ||
| Nariño
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| John Henry Arias Henao | Movimiento Salvación Nacional | ||
| Candidato | Jhoanys Ñezco Coneo | Independientes | |
| Carlos Julio Ospina Quinchia | Partido Alianza Social Independiente «Asi» | ||
| Erika Cardona Perez | Nariño En Buenas Manos | ||
| Hernan Humberto Osorio Gallego | Unidos Renacemos | ||
| Rionegro
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Fernando Andrés Valencia | Movimiento Primero la gente | |
| Jorge Rivas Urrea | Rionegro Nos une | ||
| Mauricio Rendón | Rionegro presente | ||
| Ricardo Nieto | En marcha | ||
| Oscar Arias | MAIS | ||
| Juan Carlos Vargas | Oxigeno verde | ||
| Luis Ernesto Castaño | Partido ecologista colombiano | ||
| San Carlos
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| candidato | Robinson De Jesus Ramírez Ramírez | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | |
| Farid Alberto Usme Cortes | Partido Político Dignidad & Compromiso | ||
| Daruin Antonio Rios Zapata | Partido Conservador Colombiano | ||
| Leonardo Jose Alvarez Parra | De La Palabra Al Hecho | ||
| Jhon Jaime Posada Gómez | Movimiento Político Colombia Humana | ||
| Maribel Ramírez Gutiérrez | San Carlos Cree | ||
| Santiago Daza Espinosa | Unidos Por La Transformación | ||
| Leoncio De Jesús Giraldo Urrea | Amor Por San Carlos | ||
| José Andrés Ramírez Marín | Innovar Para Avanzar | ||
| Yorman Vidal Giraldo Murillo | Partido Polo Democrático Alternativo | ||
| San Francisco
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| candidato | Ramiro De Jesús Ciro Daza | Independientes | |
| Luis Emigdio Escobar Villegas | Por Un San Francisco Con Hechos | ||
| Arturo Alexander Arias Duque | Con La Gente Y Para La Gente | ||
| San Luis
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Cesar Abad Buitrago Arias | Es El Momento | |
| José Maximino Castaño Castaño | Movimiento Salvación Nacional | ||
| Fredy Alexander Guzman Ramírez | Partido Alianza Social Independiente «Asi» | ||
| Rosa Andrea Rendon Naranjo | Independientes | ||
| Luis Fernando Gómez Ruiz | Partido Conservador Colombiano | ||
| Daniel Felipe Legarda Salazar | Para Volver A Creer | ||
| Carlos Mario Gómez Urrea | Coalicion Cambio Radical-Partido De La U | ||
| Arcesio De Jesús Giraldo García | Movimiento Político Colombia Humana | ||
| San Rafael
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Eduin Aniceto Giraldo Quintana | Partido Centro Democrático | |
| Álvaro De Jesús Giraldo García | Partido Político Dignidad & Compromiso | ||
| David Esteban Bedoya Morales | Un Camino De Oportunidades | ||
| Abad De Jesús Marín Arcila | Partido Colombia Renaciente | ||
| Gladis Amparo Arboleda Orozco | Ahora Si San Rafael | ||
| San Vicente
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| Candidato | Darío Hernando Cardona Henao | Nueva Fuerza Democrática | |
| Rolando Albeiro Castaño Vergara | San Vicente Somos Todos | ||
| Diego Ferney Álzate López | Construyamos De Corazón | ||
| Nelson De Jesús Henao Zapata | Partido Conservador Colombiano | ||
| Sonsón
|
|||
| Cargo | Nombre | Aval | |
| candidato | Adriana Patricia Patiño Hernández | Partido Político Creemos | |
| Cesar Augusto Molina Jiménez | Transformación Total | ||
| Nelson Fernando Gómez Gómez | Partido Conservador Colombiano | ||
| Juan Diego Zuluaga Pulgarín | El Progreso Continua | ||
Jaque Electoral en El Retiro
Estuvimos en esta bella población maderera conversando con los 4 candidatos a la alcaldía: Gloria Arroyave, Carlos Mario Salazar, Elkin Villada y Santiago Montoya. Con ellos conversamos de ordenamiento territorial, recurso hídrico, medio ambiente, PBOT, emprendimiento, agricultura. Les compartimos los programas:
Más cocinas para la vida en El Peñol


























